Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010

Wired Development

















Έχοντας τελειώσει μόλις πρόσφατα τους τρεις κύκλους του τηλεοπτικού Arrested Development και παρατηρώντας ότι στο Imdb έχει ένα εντυπωσιακό 9.7 σε 43.000 ψήφους (εγώ προσωπικά θα του έβαζα ένα οχταράκι) αναρωτήθηκα τι θέση θα μπορούσε να έχει σε μία λίστα με τις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές όλων των εποχών, αν το imdb αποφάσιζε επιτέλους να κάνει μια τέτοια λίστα. Μετά από αρκετό ψάξιμο στα forum του εν λόγω site, την απορία ήρθε να μου λύσει ένας τύπος ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ συγκέντρωσε περίπου 300 σειρές, βγάζοντας τα εξής αποτελέσματα:

Top Rated TV-Series

  1. "Arrested Development" (2003) 9.7/10 (41,704 votes)
  2. "The Wire" (2002) 9.7/10 (22,426 votes)
  3. "It's Always Sunny in Philadelphia" (2005) 9.6/10 (19,785 votes)
  4. "Top Gear" (1978) 9.6/10 (7,887 votes)
  5. "The Twilight Zone" (1959) 9.6/10 (6,244 votes)
  6. "Firefly" (2002) 9.5/10 (32,980 votes)
  7. "The Sopranos" (1999) 9.5/10 (29,636 votes)
  8. "Freaks and Geeks" (1999) 9.5/10 (15,203 votes)
  9. "Peep Show" (2003) 9.5/10 (5,766 votes)
  10. "The Venture Bros." (2003) 9.5/10 (5,459 votes)
  11. "The Office" (2005) 9.4/10 (46,775 votes)
  12. "Seinfeld" (1990) 9.4/10 (35,322 votes)
  13. "Twin Peaks" (1990) 9.4/10 (19,014 votes)
  14. "Spaced" (1999) 9.4/10 (9,553 votes)
  15. "Fawlty Towers" (1975) 9.4/10 (8,261 votes)
  16. "Monty Python's Flying Circus" (1969) 9.4/10 (6,469 votes)
  17. "Mystery Science Theater 3000" (1988) 9.4/10 (5,189 votes)
  18. "Only Fools and Horses" (1981) 9.4/10 (3,577 votes)
  19. "QI" (2003) 9.4/10 (1,967 votes)
  20. "The Chaser's War on Everything" (2006) 9.4/10 (1,389 votes)

Η λίστα συνεχίζει εδώ.